

어쩌다가 날짜를 이렇게 잡았는지 모르겠지만 애플에 밀린 라이카 신제품 발표입니다.
근데 자세한 정보는 어제 다 유출되서 별다른 감흥이 없네요 ^^;
일단 18.5백만화소고 24X36 풀프래임입니다.
ISO 80-2500
1/4000 ~ 32s 셔속지원하구요
2.5인치 LCD입니다.
상세 사양은 dpreview에서 긁어왔습니다 ;;
Hands on Review도 있으니 링크를 참고하세요
개인적으로 렌즈와 센서의 거리가 엄청 가까운 RF방식으로 1:1은 한참뒤에나 나올줄 알았는데
의외로 빨리 적용이 되서 놀랬습니다.
주변부 광량저하를 얼마나 잡았는지 모르겠네요..
M8에 적용된 6BIT 코드로 SW수정에 대한 자신감이 붙은걸까요...
가격은 예상보다 저렴한 $6,995 입니다.
M8.2 유저들의 곡소리가 들리는듯 하네요 -ㅂ-;;
| Leica M9 | Leica M8 | Leica M8.2 | |
|---|---|---|---|
| Sensor | • 36 x 24 mm CCD • 18 million effective pixels • 6.8 x 6.8 µm pixel pitch • No anti-alias filter | • 27 x 18 mm CCD • 10.3 million effective pixels • 6.8 x 6.8 µm pixel pitch • No anti-alias filter | |
| Sensor FOV crop | None (1.0x) | 1.3x | |
| Sensor UV/IR filter | 0.8 mm (no lens filters required) | 0.5 mm (required additional lens filter) | |
| Processors | Dual | Single | |
| Sensitivity range | ISO 160 - 2500 (ISO 80 'pulled'*) | ISO 160 - 2500 | |
| Lens selection | Auto or Manual (database) | Auto or Off | |
| Bright-line frames | 35 & 135 mm, 28 & 90 mm, 50 & 75 mm | 24 & 35 mm, 28 & 90 mm, 50 & 75 mm | |
| Frameline optimization | 1.0 m | 0.7 m | 2.0 m |
| DNG | Uncompressed or compressed | Compressed | |
| Color spaces | sRGB, Adobe RGB | sRGB, Adobe RGB, ECI RGB | |
| Metering | Center-biased reflected from white & grey stripes on shutter blades | Center-biased reflected from white stripes on shutter blades | |
| Exposure bracketing | Yes, 3/5/7 images, 0.5 - 2.0 EV | None | |
| Exposure compensation | Menu or rear dial | Menu | |
| Shutter | Quiet metal blade | Metal blade | Quiet metal blade |
| Shutter speed | 32 - 1/4000 sec | 32 - 1/8000 sec | 32 - 1/4000 sec |
| Flash sync | 1/180 sec | 1/250 sec | 1/180 sec |
| Shutter release | Standard / Soft / Discreet | Standard / Discreet | |
| Continuous shooting | 2 fps, max 8 images | 2 fps, max 10 images | |
| Self-timer | Off, 2 sec, 12 sec | 2 sec, 12 sec | |
| B&W modes | B&W, Vintage B&W | B&W | |
| User profiles | 4 | 3 | |
| Snapshot mode | Preset user profile | None | Mode dial |
| White balance | Auto, 7 presets, Kelvin, Manual | Auto, 6 presets, Kelvin, Manual | |
| ISO setting | Dedicated button | Menu | |
| Information display | On main LCD only | Small top-panel LCD and main LCD | |
| LCD monitor | 2.5" 230,000 pixels 'brighter output' | 2.5" 230,000 pixels | |
| LCD cover glass | Perspex | Sapphire glass | |
| USB mode | PTP or Mass storage device | PTP | |
| Menu languages | 8 | 7 | |
| Folder management | Select / Create / Reset | None | |
| Body finishes | Steel gray, Black | Silver, Black | |
| Leica 'dot' color | Red | Black | |
| Bundled software | Adobe Lightroom 2 | Capture One LE | |

댓글 없음:
댓글 쓰기